Warning: Undefined array key "menyval" in /customers/e/f/f/lundin-gauffin.se/httpd.www/display/pageStartPublic.php on line 15 Lundin-Gauffin, hemmet
Christer o Elisabeth
Warning: Undefined array key "menyval" in /customers/e/f/f/lundin-gauffin.se/httpd.www/display/pageMenuPublic.php on line 8

 

Vädret på balkongen och inne (Valhall senare) just nu med Raspberry Pi!

 

 

Väderprogramet är pywws

 

2024/04/25 1638 UTC 9.9 °C 12.5 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 1028.1 hPa, steady 1738 UTC 7.2 °C 12.5 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 1028.5 hPa, rising slowly 1838 UTC 4.9 °C 12.5 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 1028.9 hPa, rising slowly 1938 UTC 2.5 °C 12.4 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 1029.0 hPa, rising slowly 2038 UTC 1.6 °C 12.3 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 1029.4 hPa, rising slowly 2138 UTC -0.2 °C 12.2 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 1029.8 hPa, rising slowly 2238 UTC -0.5 °C 12.1 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 1029.9 hPa, rising slowly

24 timmars status till 2338 UTC den 24 Apr 2024 Dag & tid
Dagtid max temp ute 9.1 °C 2024/04/241508 UTC
Natt min temp ute -0.9 °C 2024/04/240338 UTC
Dagtid max temp inne 12.4 °C 2024/04/240908 UTC
Natt min temp inne 11.4 °C 2024/04/240608 UTC
Total nederbörd 0.3 mm
Medel vind 0 m/s
Highest gust speed 0 m/s 2024/04/240008 UTC
 
From 0000 UTC on 25 Apr to 2238 UTC den 25 Apr 2024 Dag & tid
Dagtid max temp ute 11.4 °C 2024/04/251508 UTC
Natt min temp ute -0.6 °C 2024/04/252208 UTC
Dagtid max temp inne 12.5 °C 2024/04/251508 UTC
Natt min temp inne 11.7 °C 2024/04/250838 UTC
Total nederbörd 1.5 mm
Medel vind 0 m/s
Highest gust speed 0 m/s 2024/04/250008 UTC


24 timmar Temperatur ute Temperatur inne Vind Regn
Dag max Natt min Dag max Natt min Riktning Medel Max
2024/04/17 23:38 UTC 11.3 °C 0.1 °C 13.6 °C 11.9 °C S 0 m/s 0 m/s 0.3 mm
2024/04/18 23:38 UTC 7.0 °C -2.2 °C 12.9 °C 11.9 °C S 0 m/s 0 m/s 3.3 mm
2024/04/19 23:38 UTC 5.2 °C -2.2 °C 11.5 °C 11.2 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm
2024/04/20 23:38 UTC 10.9 °C -2.6 °C 13.2 °C 11.0 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm
2024/04/21 23:38 UTC 8.5 °C -2.8 °C 12.8 °C 11.6 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm
2024/04/22 23:38 UTC 9.4 °C -4.6 °C 13.2 °C 11.4 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm
2024/04/23 23:38 UTC 9.7 °C -1.5 °C 12.4 °C 11.5 °C S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm




7 dagars

24 timmars






24
28:

rose 24:

rose 7:

2012:



12 månader
Month Temperature Rainfall Medeltemp
daytime maximum nighttime minimum total rainy days
highest average lowest highest average lowest
May 2023 1818.2 °C 77.7 °C 7.6 °C 10.3 °C 4.3 °C -3.3 °C 22.8 mm 6 13.4 °C
June 2023 31.1 °C 25.4 °C 16.8 °C 15.4 °C 10.9 °C 5.4 °C 46.2 mm 5 18.4 °C
July 2023 28.9 °C 21.7 °C 15.7 °C 15.1 °C 11.2 °C 7.6 °C 144.0 mm 18 16.1 °C
August 2023 25.5 °C 21.5 °C 13.7 °C 15.0 °C 12.0 °C 8.0 °C 147.9 mm 18 15.9 °C
September 2023 25.8 °C 20.3 °C 14.1 °C 15.6 °C 10.3 °C 5.1 °C 73.2 mm 12 14.7 °C
October 2023 18.7 °C 9.5 °C 0.7 °C 10.0 °C 2.8 °C -1.0 °C 36.6 mm 12 5.9 °C
November 2023 8.4 °C 1.6 °C -5.9 °C 6.4 °C -1.7 °C -10.3 °C 44.4 mm 8 0.1 °C
December 2023 6.7 °C -2.0 °C -12.6 °C 2.1 °C -6.2 °C -16.5 °C 8.1 mm 4 -3.5 °C
January 2024 6.9 °C -3.3 °C -21.2 °C 1.5 °C -9.0 °C -25.3 °C 46.2 mm 8 -5.4 °C
February 2024 7.1 °C 1.9 °C -8.2 °C 3.3 °C -2.6 °C -16.2 °C 49.5 mm 11 -0.4 °C
March 2024 12.0 °C 6.7 °C 0.6 °C 4.9 °C 0.2 °C -5.8 °C 51.0 mm 18 3.0 °C
April 2024 17.0 °C 10.0 °C -0.4 °C 6.8 °C 0.6 °C -4.6 °C 35.4 mm 12 4.9 °C


Alla månader
Månad Temperatur Nederbörd Medeltemp
dagtid max nattid min total regniga dagar
högsta medel lägsta högsta medel lägsta
March 2021 16.1 °C 8.7 °C 0.1 °C 5.2 °C -0.6 °C -6.3 °C 18.0 mm 8 3.5 °C
February 2021 13.8 °C 0.6 °C -7.7 °C 4.0 °C -6.1 °C -14.3 °C 7.5 mm 5 -2.9 °C
January 2021 4.5 °C -1.5 °C -7.7 °C 2.9 °C -5.0 °C -14.8 °C 37.8 mm 6 -3.0 °C
December 2020 8.2 °C 4.4 °C 1.2 °C 6.0 °C 2.3 °C -5.0 °C 139.2 mm 27 3.6 °C
November 2020 15.7 °C 7.9 °C -1.0 °C 10.0 °C 3.7 °C -4.1 °C 68.4 mm 20 6.2 °C
October 2020 17.5 °C 11.9 °C 6.9 °C 12.1 °C 5.6 °C 0.1 °C 166.2 mm 24 8.4 °C
September 2020 23.3 °C 18.2 °C 10.9 °C 13.8 °C 8.8 °C 4.3 °C 71.4 mm 14 13.0 °C
August 2020 30.4 °C 24.1 °C 15.7 °C 16.0 °C 11.4 °C 5.6 °C 31.2 mm 13 17.3 °C
July 2020 27.0 °C 20.5 °C 15.6 °C 15.8 °C 10.3 °C 5.5 °C 99.0 mm 19 15.2 °C
June 2020 30.6 °C 24.3 °C 15.1 °C 15.4 °C 11.0 °C 6.2 °C 65.7 mm 11 18.4 °C
May 2020 24.7 °C 16.4 °C 7.5 °C 9.1 °C 3.9 °C -0.7 °C 24.6 mm 11 10.4 °C
April 2020 24.1 °C 13.8 °C 6.5 °C 5.9 °C 1.2 °C -3.7 °C 35.1 mm 11 7.3 °C
March 2020 14.8 °C 8.0 °C 0.6 °C 4.1 °C -0.6 °C -5.9 °C 56.1 mm 12 3.3 °C
February 2020 9.3 °C 5.9 °C 0.2 °C 4.6 °C -0.7 °C -8.3 °C 69.9 mm 14 2.6 °C
January 2020 9.1 °C 5.9 °C 0.3 °C 6.3 °C 1.5 °C -4.7 °C 53.7 mm 19 4.1 °C
December 2019 10.2 °C 4.2 °C -2.2 °C 5.5 °C 0.1 °C -6.2 °C 72.9 mm 24 2.4 °C
November 2019 8.2 °C 3.4 °C -0.2 °C 6.0 °C 0.7 °C -4.8 °C 90.6 mm 19 2.2 °C
October 2019 15.8 °C 10.0 °C 5.6 °C 8.6 °C 3.2 °C -3.1 °C 92.7 mm 22 6.2 °C
September 2019 25.3 °C 17.4 °C 9.4 °C 13.5 °C 8.0 °C 2.9 °C 73.8 mm 16 12.0 °C
August 2019 29.4 °C 22.6 °C 15.8 °C 16.4 °C 11.8 °C 9.0 °C 92.4 mm 17 16.6 °C
July 2019 34.4 °C 24.5 °C 16.7 °C 17.0 °C 11.8 °C 6.5 °C 63.3 mm 10 17.8 °C
June 2019 30.2 °C 23.0 °C 13.1 °C 14.5 °C 10.5 °C 6.2 °C 49.2 mm 16 16.5 °C
May 2019 25.5 °C 16.1 °C 7.9 °C 12.5 °C 4.6 °C -1.7 °C 91.2 mm 21 10.3 °C
April 2019 24.5 °C 16.3 °C 8.2 °C 9.9 °C 0.9 °C -6.8 °C 8.7 mm 3 8.3 °C
March 2019 18.1 °C 8.0 °C -0.4 °C 4.6 °C -0.9 °C -9.6 °C 64.5 mm 16 3.2 °C
February 2019 16.1 °C 5.1 °C -3.9 °C 2.1 °C -1.2 °C -13.2 °C 33.6 mm 10 1.8 °C
January 2019 6.9 °C -0.7 °C -10.2 °C 2.4 °C -5.2 °C -18.4 °C 1.2 mm 4 -2.6 °C
December 2018 8.3 °C 1.1 °C -3.6 °C 5.1 °C -1.8 °C -7.8 °C 50.1 mm 15 -0.1 °C
November 2018 11.1 °C 5.1 °C -3.8 °C 8.0 °C 1.7 °C -10.2 °C 91.2 mm 11 3.7 °C
October 2018 20.4 °C 12.1 °C 2.2 °C 11.9 °C 3.6 °C -3.7 °C 17.7 mm 5 7.6 °C
September 2018 26.0 °C 18.2 °C 12.6 °C 15.3 °C 8.9 °C 1.0 °C 82.2 mm 14 13.0 °C
August 2018 29.2 °C 21.7 °C 14.0 °C 16.5 °C 11.1 °C 6.3 °C 65.4 mm 20 16.3 °C
July 2018 34.2 °C 29.9 °C 24.2 °C 20.1 °C 13.5 °C 7.6 °C 28.5 mm 4 21.9 °C
June 2018 32.8 °C 24.2 °C 15.0 °C 15.2 °C 10.8 °C 5.0 °C 41.7 mm 9 17.6 °C
May 2018 30.1 °C 24.1 °C 8.0 °C 13.1 °C 7.7 °C -0.7 °C 21.9 mm 6 16.1 °C
April 2018 24.2 °C 13.5 °C 5.3 °C 6.1 °C 0.8 °C -8.0 °C 51.6 mm 13 6.5 °C
March 2018 12.5 °C 3.0 °C -4.4 °C 0.3 °C -6.0 °C -14.8 °C 10.2 mm 2 -2.0 °C
February 2018 3.4 °C -1.3 °C -7.4 °C -0.2 °C -6.6 °C -16.6 °C 9.9 mm 9 -3.9 °C
January 2018 6.5 °C 0.7 °C -2.8 °C 3.2 °C -2.7 °C -8.6 °C 40.2 mm 11 -0.7 °C
December 2017 8.0 °C 2.0 °C -5.2 °C 2.7 °C -2.5 °C -10.5 °C 44.7 mm 18 0.2 °C
November 2017 11.1 °C 4.4 °C -4.3 °C 4.6 °C -1.0 °C -7.1 °C 44.4 mm 15 2.0 °C
October 2017 17.3 °C 10.0 °C 5.8 °C 10.8 °C 4.2 °C -1.3 °C 46.8 mm 13 7.2 °C
September 2017 23.0 °C 17.9 °C 11.3 °C 11.6 °C 8.8 °C 4.5 °C 56.7 mm 14 12.2 °C
August 2017 27.4 °C 22.7 °C 15.0 °C 15.5 °C 10.4 °C 6.6 °C 108.0 mm 20 15.8 °C
July 2017 28.4 °C 24.4 °C 20.3 °C 14.3 °C 11.0 °C 7.8 °C 43.5 mm 9 17.5 °C
June 2017 27.7 °C 21.7 °C 13.6 °C 13.9 °C 10.3 °C 3.9 °C 39.9 mm 15 15.9 °C
May 2017 30.6 °C 18.8 °C 4.1 °C 13.3 °C 6.0 °C -2.3 °C 25.2 mm 14 12.4 °C
April 2017 19.6 °C 11.5 °C 0.1 °C 5.1 °C 0.1 °C -5.5 °C 22.5 mm 10 5.3 °C
March 2017 21.4 °C 8.9 °C 0.0 °C 3.5 °C -1.0 °C -6.3 °C 33.0 mm 10 3.3 °C
February 2017 10.7 °C 3.0 °C -4.8 °C 2.9 °C -3.5 °C -12.3 °C 25.5 mm 6 -0.7 °C
January 2017 8.2 °C 2.0 °C -11.4 °C 3.5 °C -3.4 °C -15.4 °C 10.8 mm 8 -0.5 °C
December 2016 10.7 °C 4.5 °C 0.0 °C 6.1 °C -0.2 °C -7.3 °C 18.3 mm 9 2.5 °C
November 2016 8.3 °C 3.4 °C -2.7 °C 5.7 °C -1.1 °C -7.3 °C 47.4 mm 15 1.2 °C
October 2016 19.4 °C 10.4 °C 8.2 °C 8.2 °C 6.8 °C 1.3 °C 48.3 mm 12 8.0 °C
September 2016 27.2 °C 21.7 °C 17.5 °C 16.5 °C 10.3 °C 6.6 °C 20.4 mm 10 15.1 °C
August 2016 26.4 °C 22.0 °C 10.7 °C 15.1 °C 10.9 °C 3.9 °C 66.3 mm 16 15.8 °C
July 2016 31.2 °C 25.1 °C 19.1 °C 16.5 °C 11.7 °C 6.6 °C 79.5 mm 17 18.1 °C
June 2016 32.8 °C 23.1 °C 16.0 °C 14.8 °C 9.9 °C 4.1 °C 34.8 mm 12 16.8 °C
May 2016 29.2 °C 18.9 °C 7.0 °C 12.7 °C 6.3 °C 0.2 °C 31.2 mm 11 12.7 °C
April 2016 17.8 °C 11.7 °C 6.7 °C 5.5 °C 0.8 °C -2.9 °C 45.0 mm 19 5.8 °C
March 2016 18.2 °C 9.5 °C -0.4 °C 3.7 °C -0.7 °C -7.1 °C 19.2 mm 10 3.4 °C
February 2016 10.1 °C 4.4 °C -1.7 °C 3.8 °C -3.7 °C -11.2 °C 27.6 mm 10 -0.6 °C
January 2016 6.9 °C -3.9 °C -14.2 °C 3.9 °C -8.3 °C -20.0 °C 27.3 mm 8 -5.8 °C
December 2015 11.5 °C 4.5 °C -3.8 °C 8.9 °C 0.2 °C -7.9 °C 33.0 mm 17 2.8 °C
November 2015 10.2 °C 1.9 °C -4.8 °C 7.1 °C -2.2 °C -8.0 °C 7.5 mm 5 0.3 °C
October 2015 20.4 °C 13.6 °C 9.1 °C 8.6 °C 5.1 °C 2.6 °C 1.2 mm 1 8.9 °C
September 2015 24.5 °C 18.9 °C 12.0 °C 13.4 °C 8.3 °C 3.5 °C 142.2 mm 18 12.4 °C
August 2015 28.8 °C 24.2 °C 20.8 °C 14.6 °C 10.6 °C 7.3 °C 51.0 mm 12 16.8 °C
July 2015 31.9 °C 22.5 °C 11.4 °C 14.9 °C 11.3 °C 8.6 °C 102.0 mm 16 16.5 °C
June 2015 27.7 °C 21.0 °C 11.9 °C 13.6 °C 8.1 °C 2.7 °C 64.5 mm 14 14.6 °C
May 2015 20.8 °C 15.2 °C 8.3 °C 7.6 °C 3.9 °C 0.0 °C 104.1 mm 20 9.3 °C
April 2015 24.5 °C 14.3 °C 6.8 °C 6.0 °C 0.7 °C -3.5 °C 17.1 mm 5 7.3 °C
March 2015 15.1 °C 8.7 °C 0.7 °C 4.1 °C -0.6 °C -5.3 °C 26.1 mm 13 3.3 °C
February 2015 8.1 °C 3.0 °C -5.9 °C 4.1 °C -1.2 °C -7.3 °C 21.6 mm 14 0.7 °C
January 2015 7.1 °C 1.7 °C -3.1 °C 3.1 °C -2.2 °C -11.4 °C 47.1 mm 13 0.3 °C
December 2014 6.9 °C 0.9 °C -9.8 °C 2.4 °C -3.1 °C -14.0 °C 34.2 mm 17 -0.8 °C
November 2014 13.7 °C 5.4 °C 0.3 °C 10.6 °C 3.1 °C -3.0 °C 52.5 mm 20 4.3 °C
October 2014 18.1 °C 10.9 °C 4.1 °C 12.4 °C 5.3 °C 0.6 °C 75.3 mm 21 8.2 °C
August 2014 28.2 °C 23.9 °C 18.6 °C 15.6 °C 11.6 °C 8.2 °C 64.5 mm 16 16.9 °C
July 2014 33.6 °C 27.9 °C 22.0 °C 17.5 °C 13.5 °C 9.6 °C 42.3 mm 9 20.7 °C
June 2014 29.0 °C 22.1 °C 13.5 °C 13.6 °C 9.6 °C 6.4 °C 72.0 mm 16 15.7 °C
May 2014 29.9 °C 18.1 °C 4.5 °C 14.1 °C 5.2 °C -2.3 °C 79.2 mm 14 11.8 °C
April 2014 24.9 °C 14.3 °C 3.1 °C 6.0 °C 0.8 °C -4.6 °C 34.5 mm 10 7.4 °C
March 2014 20.8 °C 9.6 °C 1.3 °C 5.7 °C 0.1 °C -3.1 °C 29.7 mm 15 4.3 °C
February 2014 9.2 °C 3.9 °C -0.3 °C 4.3 °C 0.2 °C -4.9 °C 56.1 mm 21 1.8 °C
January 2014 7.7 °C -1.4 °C -8.5 °C 6.2 °C -3.6 °C -14.2 °C 46.2 mm 10 -2.3 °C
December 2013 9.4 °C 4.6 °C -2.3 °C 4.9 °C 0.2 °C -9.7 °C 69.0 mm 22 2.9 °C
November 2013 11.1 °C 5.4 °C -3.8 °C 7.5 °C -0.4 °C -7.1 °C 41.4 mm 19 2.9 °C
October 2013 18.4 °C 10.9 °C 2.5 °C 13.0 °C 3.8 °C -1.8 °C 83.4 mm 22 7.3 °C
September 2013 24.2 °C 17.2 °C 7.6 °C 11.4 °C 6.2 °C -1.1 °C 10.5 mm 7 11.3 °C
August 2013 25.2 °C 22.2 °C 17.7 °C 16.0 °C 10.0 °C 6.7 °C 12.6 mm 2 15.9 °C
July 2013 27.9 °C 22.9 °C 20.0 °C 14.0 °C 11.0 °C 7.6 °C 0.9 mm 1 17.2 °C
June 2013 25.4 °C 21.3 °C 14.1 °C 15.2 °C 10.4 °C 5.8 °C 99.9 mm

Prognos 9am

12 timmars prognos, utfärdat Thu, 25 Apr at 08:38 UTC: Settled fine.



2013 wind

2013 in

2013 out

6 hrs html cp

START der Auswertung der letzten | Stunde | 6 Stunden | 24 Stunden | 7 Tage | 28 Tage |

Datum & Zeit Temperatur Luftfeuchte Wind Regenmenge Luftdruck
Richtung Durchschnitt Windboe
22/07/2013/ 07:44 UTC - 0.0 mm 1019 hPa, falling slowly
08:44 UTC - 0.0 mm 1019 hPa, falling slowly
09:44 UTC - 0.0 mm 1019 hPa, falling slowly
10:44 UTC - 0.0 mm 1018 hPa, falling slowly
11:44 UTC - 0.0 mm 1018 hPa, falling slowly
12:44 UTC - 0.0 mm 1018 hPa, falling slowly
13:19 UTC - 0.0 mm 1018 hPa, falling slowly

Graphen der letzten 6 Stunden

Prognos 1 vecka
date & time Forecast for the following 12 hours
Friday 19 April, 08:38 UTCSettled fine
Saturday 20 April, 08:38 UTCSettled fine
Sunday 21 April, 08:38 UTCSettled fine
Monday 22 April, 08:38 UTCFine weather
Tuesday 23 April, 08:38 UTCFine weather
Wednesday 24 April, 08:38 UTCFine weather
Thursday 25 April, 08:38 UTCSettled fine


Orginaldisplay på engelska